| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Механизированная уборка территории от снега (при помощи спец. техники)
81.29.12.000
—
Услуги по подметанию и уборке снега
|
90,29 % | 1,00 | Ч | 4 400,00 Р | 4 400,00 Р | 4 400,00 Р = 1,00 Ч * 4 400,00 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Вывоз снега с погрузкой, с последующей передачей на снежный полигон
81.29.12.000
—
Услуги по подметанию и уборке снега
|
9,71 % | 1,00 | М3 | 473,33 Р | 473,33 Р | 473,33 Р = 1,00 М3 * 473,33 Р | ||
| Соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
система контроля и управления доступом
84.25.11.120
—
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
|
27,23 % | 6,00 | МЕС | 25 500,00 Р | 153 000,00 Р | 153 000,00 Р = 6,00 МЕС * 25 500,00 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
автоматическая пожарная сигнализация
84.25.11.120
—
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
|
24,35 % | 6,00 | МЕС | 22 800,00 Р | 136 800,00 Р | 136 800,00 Р = 6,00 МЕС * 22 800,00 Р | ||
| Показать ещё 3 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Система видеонаблюдения
33.12.29.900
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
|
71,00 % | 6,00 | МЕС | 23 638,33 Р | 141 829,98 Р | 141 829,98 Р = 6,00 МЕС * 23 638,33 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Система тревожной и охранной сигнализации (Стационарные кнопки тревожной сигнализации)
33.12.29.900
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
|
13,72 % | 6,00 | МЕС | 4 566,67 Р | 27 400,02 Р | 27 400,02 Р = 6,00 МЕС * 4 566,67 Р | ||
| Показать ещё 1 позиция | |||||||||
| Соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Индекс на заработную плату | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 1 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | приблизительная стоимость СМР | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 1 из 7 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | приблизительная стоимость СМР | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 1 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 2 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Приблизительная стоимость СМР | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 1 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | приблизительная стоимость СМР | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 1 из 7 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Индекс на эксплуатацию машин и механизмов | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Твердая стоимость ПСД | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 1 из 9 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen