# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Ряженка; Наличие обогащающих компонентов - Нет; Тип молочного сырья - Цельное молоко | 52,80 % | 450,00 | КГ | 170,00 Р | 76 500,00 Р | 76 500,00 Р = 450,00 КГ * 170,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Сметана; Наличие обогащающих компонентов - Да; Массовая доля жира - ? 15.00000000000 Процент, < 17.00000000000 Процент; Вид молочного сырья - Нормализованные сливки ; Наличие вкусовых компонентов - Нет; Вид вкусового компонента - Фруктовый наполнитель | 17,39 % | 90,00 | КГ | 280,00 Р | 25 200,00 Р | 25 200,00 Р = 90,00 КГ * 280,00 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 3 |
# | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Яйца куриные в скорлупе свежие
01.47.21.000
—
Яйца куриные в скорлупе свежие
01.47.21.000-00000014
—
Яйца куриные в скорлупе свежие
|
ШТ | 14,50 Р | 14,50 Р | ||
Количество позиций соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Морковь столовая; Морковь очищенная - Нет | 23,13 % | 520,00 | КГ | 30,00 Р | 15 600,00 Р | 15 600,00 Р = 520,00 КГ * 30,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Чеснок свежий; Товарный сорт - Высший | 0,90 % | 2,00 | КГ | 303,00 Р | 606,00 Р | 606,00 Р = 2,00 КГ * 303,00 Р | ||
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 6 |
# | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Йогурт; Вид продукта - Йогурт; Для детского питания - Да; Наличие вкусовых компонентов - Да; Йогурт питьевой - Да | КГ | 120,00 Р | Выгоднее | 120,00 Р | |||
Позиция 2 (ЗМО) | Молоко питьевое; Вид молока по способу обработки - Пастеризованное; Наличие обогащающих компонентов - Да; Вид молочного сырья - Цельное; Массовая доля жира, min - ? 3.20000000000 Процент; Вид молока по содержанию лактозы - Низколактозное; Вид молока - Коровье; Массовая доля жира, max - ? 3.20000000000 Процент | Л; ДМ3 | 70,00 Р | 70,00 Р | ||||
Показать ещё 1 позиция | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “Продукты питания” | 1 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Морковь столовая; Товарный сорт - Не ниже высшего; Морковь очищенная - Нет | 17,25 % | 300,00 | КГ | 46,00 Р | 13 800,00 Р | 13 800,00 Р = 300,00 КГ * 46,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Лук репчатый; Товарный сорт - Первый; Цвет лука - Желтый; Лук очищенный - Нет | 9,00 % | 200,00 | КГ | 36,00 Р | 7 200,00 Р | 7 200,00 Р = 200,00 КГ * 36,00 Р | ||
Показать ещё 6 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 8 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Капуста белокочанная; Капуста очищенная - Нет; Вид капусты по сроку созревания - Позднеспелая; Товарный класс - Первый | 7,58 % | 500,00 | КГ | 30,00 Р | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р = 500,00 КГ * 30,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Капуста цветная; Товарный сорт - Высший | 0,80 % | 8,00 | КГ | 199,00 Р | 1 592,00 Р | 1 592,00 Р = 8,00 КГ * 199,00 Р | ||
Показать ещё 18 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 20 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Горох; Характеристика - Лущеный | 1,93 % | 60,00 | КГ | 50,00 Р | 3 000,00 Р | 3 000,00 Р = 60,00 КГ * 50,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Фасоль продовольственная; Номер и наименование типа фасоли - II. Фасоль цветная однотонная | 0,96 % | 6,00 | КГ | 250,00 Р | 1 500,00 Р | 1 500,00 Р = 6,00 КГ * 250,00 Р | ||
Показать ещё 32 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 34 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Йогурт; Наличие вкусовых компонентов - Да; Йогурт питьевой - Да; Для детского питания - Да; Вид продукта - Йогурт | 13,69 % | 150,00 | КГ | 117,00 Р | 17 550,00 Р | Выгоднее | 17 550,00 Р = 150,00 КГ * 117,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Ряженка; Тип молочного сырья - Цельное молоко; Наличие обогащающих компонентов - Нет | 11,70 % | 150,00 | КГ | 100,00 Р | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р = 150,00 КГ * 100,00 Р | ||
Показать ещё 2 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Продукты питания” | 1 из 4 |
# | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Капуста белокочанная
01.13.12.120
—
Капуста белокочанная
01.13.12.120-00000002
—
Капуста белокочанная
|
КГ | 52,89 Р | 52,89 Р | ||||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Морковь столовая
01.13.41.110
—
Морковь столовая
01.13.41.110-00000003
—
Морковь столовая
|
КГ | 49,34 Р | 49,34 Р | ||||
Показать ещё 3 позиции | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 5 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Хлеб недлительного хранения; Хлеб по способу производства - Формовой; Вид хлеба - Пшеничный; Изделие нарезанное - Нет; Хлеб обогащенный витаминами/микроэлементами - Да; Бездрожжевая технология производства - Нет | 100,00 % | 94,45 | КГ | 73,67 Р | 6 958,13 Р | 6 958,13 Р = 94,45 КГ * 73,67 Р | ||
Соответствует запросу “Продукты питания” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen