# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко питьевое; Массовая доля жира, max - ? 3.2000000000 Процент; Вид молока - Коровье; Массовая доля жира, min - ? 2.5000000000 Процент; Вид молока по способу обработки - Пастеризованное | 6,68 % | 1 | Л; ДМ3 | 82,00 Р | 82,00 Р | 82,00 Р = 1 Л; ДМ3 * 82,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Масло сливочное; Тип сливочного масла - Несоленое; Сорт - Высший; Вид сливочного масла - Кисло-сливочное | 67,24 % | 1 | КГ | 825,00 Р | 825,00 Р | 825,00 Р = 1 КГ * 825,00 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Мешки для мусора | 100,00 % | 47 | УПАК | 27,72 Р | 1 302,84 Р | 1 302,84 Р = 47 УПАК * 27,72 Р | ||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Фасоль; Характеристика - по условия договора | 0,48 % | 6 | КГ | 140,00 Р | 840,00 Р | 840,00 Р = 6 КГ * 140,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Горох; Характеристика - ГОСТ201-68, другие стандарты | 0,91 % | 20 | КГ | 80,00 Р | 1 600,00 Р | 1 600,00 Р = 20 КГ * 80,00 Р | ||
Показать ещё 29 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 31 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | 100,00 % | 11 | ШТ | 33 000,00 Р | 363 000,00 Р | 363 000,00 Р = 11 ШТ * 33 000,00 Р | ||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Полотно вафельное; Плотность - Не менее 150 г/м | 100,00 % | 6 | РУЛ | 2 333,33 Р | 13 999,98 Р | 13 999,98 Р = 6 РУЛ * 2 333,33 Р | ||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Мыло туалетное твердое | 100,00 % | 1 | УСЛ ЕД | 59 153,48 Р | 59 153,48 Р | 59 153,48 Р = 1 УСЛ ЕД * 59 153,48 Р | ||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Бумага для печати | 100,00 % | 1 | УСЛ ЕД | 52 478,37 Р | 52 478,37 Р | 52 478,37 Р = 1 УСЛ ЕД * 52 478,37 Р | ||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Изотонический разбавитель (дилюент)
20.59.52.199
—
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки
|
40,13 % | 6 | ШТ | 6 480,00 Р | 38 880,00 Р | 38 880,00 Р = 6 ШТ * 6 480,00 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Лизирующий раствор
20.59.52.199
—
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки
|
28,08 % | 4 | ШТ | 6 800,00 Р | 27 200,00 Р | 27 200,00 Р = 4 ШТ * 6 800,00 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
21.20.23.110
—
Реагенты диагностические
21.20.23.110-00008996
—
Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
|
100,00 % | 10 | НАБОР | 9 135,00 Р | 91 350,00 Р | 91 350,00 Р = 10 НАБОР * 9 135,00 Р | ||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Клещи
25.73.30.166
—
Клещи
25.73.30.166-00000001
—
Клещи
|
40,74 % | 10 | ШТ | 4 846,97 Р | 48 469,70 Р | 48 469,70 Р = 10 ШТ * 4 846,97 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Тележка для инструментов
31.09.11.190
—
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки
31.09.11.190-00000001
—
Тележка для инструментов
|
59,26 % | 6 | ШТ | 11 752,00 Р | 70 512,00 Р | 70 512,00 Р = 6 ШТ * 11 752,00 Р | ||
Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 2 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk