| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ТО котельных | 2,00 | Единица | 2,00 Единица | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ТР инженерных систем | 400,00 | Час | 400,00 Час | ||||
| Показать ещё 56 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 58 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Предоставление неисключительного права на использование экземпляра Программы для ЭВМ «ОЛИМПОКС:Предприятие» до 20 подключений на 12 месяцев
Предоставление неисключительного права на использование экземпляра Программы для ЭВМ «ОЛИМПОКС:Предприятие» до 20 подключений на 12 месяцев
58.29.50.000
—
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
|
1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | |||||||
| Позиция 2 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | |||||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Цель работы : | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
28.13.14.110
—
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
|
2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Лист нержавеющий 2х1250х2500 мм. | 21,00 | шт | 21,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Коробка маленькая AntiFire красная | 1 000,00 | шт | 1 000,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Коробка РВК нано | 3 000,00 | шт | 3 000,00 шт | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 9 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Транспортный элемент ZSK50.SE22/22.CPPU | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Месильный элемент треугольный ZSK50.KB45/5/44 3Fe.CPPU | 4,00 | шт | 4,00 шт | ||||
| Показать ещё 9 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Охрана” | 0 из 11 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen