| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Барабан обводной 812х1400мм ЦД95-04-00 | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Барабан поддерж. 426х1250мм | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сито нерж. Д4 5х1450х2130 Джонсон | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Сито M400 Bar-TecW 508х546х0.17 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Уплотнение торц. APA 30х154х601.6 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Уплотнение торц. APA 30х212х600 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 31 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 33 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Бандаж 417х398.5х210 д/станка СВР-1 | 14,00 | ШТ | 14,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Звездочка 149х85х3мм z=28 ЛБ2-00-277 | 8,00 | ШТ | 8,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 65 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 67 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Клапан обр. RM 40/40 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Клапан запорный Mival 346 40/40 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Колесо зубч. в сборе CBA006484 | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Корпус нижн. CBA000477A-LL д/СОА RS | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 20 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 22 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Прокладка BP305656-0117 ланцетн. СОА | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Втулка картриджа RS CBA001066 СОА | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Шестерня промеж. прав. 5Б1-00-04 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Шестерня паразитн. прав. 5Б1-00-05 | 8,00 | ШТ | 8,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 9 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кольцо 168.3х4 EN1.4404 314-012 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Кольцо 60.3х3 EN1.4404 314-012 | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 190 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 192 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Лист Ст45 40мм (1,5 м х 2 м (чистовой размер длины деталей 153х1880 мм кол-во 5 шт.)) | 942,00 | КГ | Выгоднее | 942,00 КГ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Лист Ст09Г2С 10мм | 1 420,00 | КГ | 1 420,00 КГ | ||||
| Показать ещё 55 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 1 из 57 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen