| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Комиссия за предоставляемые услуги в г.Брянск | 1,00 | % | 1,00 % | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Комиссия за предоставляемые услуги в г.Волгоград | 1,00 | % | 1,00 % | ||||
| Показать ещё 9 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 11 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Комплекс работ по проектированию | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда на объекте: «Распределительный центр Косулино», расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярский городской округ, Тюменский тракт, 28-й километр, 2 | 1,00 | комплекс | 1,00 комплекс | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ежемесячная стоимость комплексного технического обслуживания систем противопожарной защиты (согласно ТЗ), без НДС | 1,00 | месяц | 1,00 месяц | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Выезд на нерегламентные работы | 288,00 | Штука | 288,00 Штука | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Текущий ремонт вспомогательного оборудования | 1,00 | Человеко-час | 1,00 Человеко-час | ||||
| Показать ещё 16 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 18 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Штробление в бетоне | 1,00 | П.м. | 1,00 П.м. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Транспортные расходы (доставка материалов на объекты) | 1,00 | 1 рейс | 1,00 1 рейс | ||||
| Показать ещё 364 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 366 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Услуги комплектации товара (сухой склад) | 1,00 | Коробка | 1,00 Коробка | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Услуги комплектации товара (алкоголь) | 1,00 | Коробка | 1,00 Коробка | ||||
| Показать ещё 12 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 14 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования, стоимость за один объект/мес. (все материалы оплачиваются Заказчиком). ТО один раз в месяц, оплата производится ежемесячно. Все ремонтные работы входят в ежемесячную абонентскую плату. ТОМСК | 1,00 | объект/мес | 1,00 объект/мес | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Услуги в области кадастровой деятельности
Выполнение работ по оформлению землеустроительной документации, получению разрешительной документации на вырубку зеленых насаждений и подготовке технических планов на объекты капитального строительства производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Урал» – «Свердловэнерго» в 2026-2027 гг.
71.12.35.110
—
Услуги в области кадастровой деятельности
|
1,00 | УСЛ ЕД | 1,00 УСЛ ЕД | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
56.29.19.000
—
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
|
126 465,00 | ДЕТ ДН | 126 465,00 ДЕТ ДН | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Оборудование и приборы” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen