| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Услуга по ремонту переходных галерей с КПК на ПЖС | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Мебель” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Шкаф для документов | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Стул ученический | 30,00 | шт | 30,00 шт | ||||
| Показать ещё 11 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Мебель” | 0 из 13 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кресло офисное | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Стол | 15,00 | шт | 15,00 шт | ||||
| Показать ещё 11 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Мебель” | 0 из 13 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Журнальный стол
31.09.12.132
—
Столы журнальные деревянные
31.09.12.132-00000003
—
Журнальный стол
|
17,09 % | 1,00 | ШТ | 9 386,67 Р | 9 386,67 Р | 9 386,67 Р = 1,00 ШТ * 9 386,67 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Тумба прикроватная
31.09.12.124
—
Тумбы деревянные для спальни
31.09.12.124-00000002
—
Тумба прикроватная
|
48,97 % | 3,00 | ШТ | 8 963,33 Р | 26 889,99 Р | 26 889,99 Р = 3,00 ШТ * 8 963,33 Р | ||
| Показать ещё 1 позиция | |||||||||
| Соответствует запросу “Мебель” | 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Выполнение работ по текущему ремонту кровли, стен коридора и полов в кабинетах здания расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова д.1А
43.39.19.190
—
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
|
99,87 % | 779,80 | М2 | 5 947,76 Р | 4 638 063,25 Р | 4 638 063,25 Р = 779,80 М2 * 5 947,76 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Выполнение работ по текущему ремонту кровли, стен коридора и полов в кабинетах здания расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова д.1А
43.39.19.190
—
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
|
0,13 % | 1,00 | М2 | 5 951,03 Р | 5 951,03 Р | 5 951,03 Р = 1,00 М2 * 5 951,03 Р | ||
| Соответствует запросу “Мебель” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
43.99.90.190
—
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 23 313 514,24 Р | 23 313 514,24 Р | 23 313 514,24 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 23 313 514,24 Р | ||
| Соответствует запросу “Мебель” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Тамбовской области по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных и иных правонарушений
85.42.19.900
—
Услуги по профессиональному обучению прочие
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 67 773,18 Р | 67 773,18 Р | 67 773,18 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 67 773,18 Р | ||
| Соответствует запросу “Мебель” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Интерактивная панель. | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Рельсовая система с магнитно-маркерным покрытием. | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Мебель” | 0 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Интерактивная панель. | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Ноутбук. | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Мебель” | 0 из 4 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Фитинг дверной T-110 SSS нижний | 10,00 | шт | 10,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Щебень гранитный фракция 20...40мм | 100,00 | т | 100,00 т | ||||
| Показать ещё 44 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Мебель” | 0 из 46 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen