| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
УСЛУГИ.Услуги по ремонту шкафа холодильного "Премьер" 1,4М с доводчиком, инв. № 1101340800
33.12.19.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
|
17,08 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 8 900,00 Р | 8 900,00 Р | 8 900,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 8 900,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) |
УСЛУГИ.Услуги по ремонту плиты электрической
с жарочным шкафом ПЭ-4 КШ, инв.
№ 0101340207
33.12.19.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
|
26,10 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 13 600,00 Р | 13 600,00 Р | 13 600,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 13 600,00 Р | ||
| Показать ещё 4 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “холодильное оборудование” | 0 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Журнал мягкий переплет 50 листов, журнал учета температурного режима холодильного оборудования
Журнал мягкий переплет 50 листов, журнал учета температурного режима холодильного оборудования
17.23.13.140
—
Бланки из бумаги или картона
|
ШТ | 120,00 Р | Выгоднее | 120,00 Р | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Журнал твердый переплет 50 листов, контрольно-технический журнал
Журнал твердый переплет 50 листов, контрольно-технический журнал
17.23.13.140
—
Бланки из бумаги или картона
|
ШТ | 140,00 Р | 140,00 Р | ||||
| Показать ещё 16 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “холодильное оборудование” | 1 из 18 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Книга учета | 29,00 | шт. | 29,00 шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Бумага офисная, A4, 500 листов/пачка | 9 838,00 | пач. | 9 838,00 пач. | ||||
| Показать ещё 115 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “холодильное оборудование” | 0 из 117 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ИЗОТЕРМ-РЦ Хабаровск-РЦ Красноярск-РЦ Пушкино | 100,00 % | 1,00 | рейс | 630 000,00 Р | 630 000,00 Р | 630 000,00 Р = 1,00 рейс * 630 000,00 Р | ||
| Соответствует запросу “холодильное оборудование” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Помывка с применением моющих и дезинфицирующих средств холодильного оборудования: Холодильная горка; бонета низко-температурная, средне-температурная; морозильный ларь; холодильный шкаф; холодильная витрина. | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Помывка с применением моющих и дезинфицирующих средств холодильного оборудования: Холодильная горка; бонета низко-температурная, средне-температурная; морозильный ларь; холодильный шкаф; холодильная витрина. | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Показать ещё 2344 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “холодильное оборудование” | 16 из 2346 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Устройство полов (услуга) | 1,00 | Единица | 1,00 Единица | ||
| Количество позиций соответствует запросу “холодильное оборудование” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | площадь склада по полу | 11 800,00 | м2 | 11 800,00 м2 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | площадь АБЧ | 1 734,00 | м2 | 1 734,00 м2 | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “холодильное оборудование” | 0 из 4 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Выполнение АВР и ПРР на системах кондиционирования воздуха узлов связи АО «КОМКОР» в течение 12 месяцев | 1,00 | усл | 1,00 усл | ||
| Количество позиций соответствует запросу “холодильное оборудование” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
33.12.18.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
|
87,00 | УСЛ ЕД | Выгоднее | 87,00 УСЛ ЕД | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
33.12.18.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
|
3,00 | УСЛ ЕД | Выгоднее | 3,00 УСЛ ЕД | |||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “холодильное оборудование” | Все позиции | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen