| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
ГУБКИ МОЧАЛКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ.Губки для посуды 5 штук в упаковке 102*73*23
25.99.12.112
—
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
|
5,04 % | 4,00 | ШТ | 62,00 Р | 248,00 Р | Выгоднее | 248,00 Р = 4,00 ШТ * 62,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
МЫЛО ЖИДКОЕ.Мыло туалетное жидкое
20.41.31.130
—
Мыло туалетное жидкое
|
9,39 % | 6,00 | ШТ | 77,00 Р | 462,00 Р | 462,00 Р = 6,00 ШТ * 77,00 Р | ||
| Показать ещё 3 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “Упаковка” | 1 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Соль пищевая выварочная сорт Экстра с противослеживающей добавкой ГОСТ Р 51574-2018. ЖД/авто транспорт. Упаковка - пп мешки 25 кг. | 400,00 | Т | Выгоднее | 400,00 Т | |
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | Все позиции |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования
32.50.50.190
—
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
32.50.50.190-00000337
—
Упаковка для стерилизации, одноразового использования
|
0,02 % | 1,00 | ШТ | 23,64 Р | 23,64 Р | Выгоднее | 23,64 Р = 1,00 ШТ * 23,64 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования
32.50.50.190
—
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
32.50.50.190-00000337
—
Упаковка для стерилизации, одноразового использования
|
0,01 % | 1,00 | ШТ | 13,88 Р | 13,88 Р | Выгоднее | 13,88 Р = 1,00 ШТ * 13,88 Р | |
| Показать ещё 30 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Упаковка” | 16 из 32 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пакет для вакуумной упаковки с печатью вкусно и полезно 250*500*120 | 100 000,00 | ШТ | Выгоднее | 100 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Пакет для вакуумной упаковки с печатью вкусно и полезно 250*410*120 | 100 000,00 | ШТ | Выгоднее | 100 000,00 ШТ | |||
| Показать ещё 50 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 16 из 52 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Костюм основного производства КРАСНЫЙ с шевроном «цех упаковки». | 30,00 | КОМПЛ | Выгоднее | 30,00 КОМПЛ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Белье нательное утеп. | 540,00 | КОМПЛ | 540,00 КОМПЛ | ||||
| Показать ещё 57 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 1 из 59 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пакет для вакуумной упаковки с печатью вкусно и полезно 250*500*120 | 100 000,00 | ШТ | Выгоднее | 100 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Пакет для вакуумной упаковки с печатью вкусно и полезно 250*410*120 | 100 000,00 | ШТ | Выгоднее | 100 000,00 ШТ | |||
| Показать ещё 50 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 16 из 52 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Задвижки
Задвижки
28.14.13.120
—
Задвижки
|
100,00 % | 8,00 | ШТ | 176 392,52 Р | 1 411 140,16 Р | 1 411 140,16 Р = 8,00 ШТ * 176 392,52 Р | ||
| Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
«Насосы» для нужд филиала «Пензенский» в 2025 году.
«Насосы» для нужд филиала «Пензенский» в 2025 году.
28.14.13.110
—
Клапаны запорные
|
100,00 % | 19,00 | ШТ | 54 210,53 Р | 1 030 000,07 Р | 1 030 000,07 Р = 19,00 ШТ * 54 210,53 Р | ||
| Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Салфетка влаговпитывающая, белая в рулоне 110 мм ширина. | 440 000,00 | — | 440 000,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Салфетка влаговпитывающая, черная, 100мм длинна, ширина 80 мм. | 180 000,00 | ШТ | 180 000,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 5 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пакет для вакуумной упаковки РА/РЕ 250*370 120 мм | 50 000,00 | ШТ | Выгоднее | 50 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Пакет для вакуумной упаковки РА/РЕ 250*500*120 мм | 50 000,00 | ШТ | Выгоднее | 50 000,00 ШТ | |||
| Показать ещё 53 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 16 из 55 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen