| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ЩПС С4 фр.0-80 М800 с доставкой думпкарами до ст Бугульма | 8 000,00 | Т | 8 000,00 Т | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Автоматический выключатель модульный с термомагнитным расцепителем, характеристика С , I ном= 40А, число полюсов-3, нет чувствительности тока утечки, степень защиты IP20, климатическое исполнение - У2, тип монтажа на DIN-рейку, номинальное напряжение 400В | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Кабель силовой с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении сечением | 90,00 | М | 90,00 М | ||||
| Показать ещё 84 позиции | ||||||||
| 0 из 86 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пакет из плёнки полиэтиленовой (600+400) * 580 * 0.015 мкм | 165 000,00 | ШТ | 165 000,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Лента термотрансферная экстра 55ммx650м (аналог) | 1 000,00 | ШТ | 1 000,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| 0 из 9 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
ИНСТРУМЕНТ.Поставка инструментов.
28.24.11.000
—
Инструменты ручные электрические
|
81,96 % | 1,00 | ШТ | 17 950,00 Р | 17 950,00 Р | 17 950,00 Р = 1,00 ШТ * 17 950,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) |
ИНСТРУМЕНТ.Поставка инструментов.
28.24.11.000
—
Инструменты ручные электрические
|
18,04 % | 1,00 | ШТ | 3 950,00 Р | 3 950,00 Р | 3 950,00 Р = 1,00 ШТ * 3 950,00 Р | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Информационная безопасность | 1,00 | 1,00 | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Лицензия / Программный продукт | 1,00 | УСЛ ЕД | 1,00 УСЛ ЕД | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Работы по внедрению | 1,00 | УСЛ ЕД | 1,00 УСЛ ЕД | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Устройство блочно-модульной паровой котельной на объекте: "Индустриально-технологический парк "Синергия". Корпус №52. Автоматизированный склад для хранения и комплектации запасных частей сельскохозяйственной техники"
25.30.12.113
—
Оборудование котельное
|
100,00 % | 1,00 | ШТ | 110 000 000,00 Р | 110 000 000,00 Р | 110 000 000,00 Р = 1,00 ШТ * 110 000 000,00 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Услуги автотранспорта и спецтехники | 1 200,00 | М3 | 1 200,00 М3 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Услуги автотранспорта и спецтехники | 319,00 | М3 | 319,00 М3 | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Устройство градирни на объекте: "Индустриально-технологический парк "Синергия". Корпус №52. Автоматизированный склад для хранения и комплектации запасных частей сельскохозяйственной техники"
23.61.12.153
—
Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные
|
100,00 % | 1,00 | ШТ | 15 000 000,00 Р | 15 000 000,00 Р | 15 000 000,00 Р = 1,00 ШТ * 15 000 000,00 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ.Дексаметазон
21.20.10.261
—
Препараты для лечения заболеваний глаз
|
100,00 % | 100,00 | МЛ | 39,56 Р | 3 956,00 Р | 3 956,00 Р = 100,00 МЛ * 39,56 Р | ||
| 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen