# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки
71.12.12.190
—
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки
|
100,00 % | 1 | УСЛ ЕД | 178 103 828,40 Р | 178 103 828,40 Р | Выгоднее | 178 103 828,40 Р = 1 УСЛ ЕД * 178 103 828,40 Р | |
Соответствует запросу “Проектирование” | Все позиции |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт фасада | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт крыши | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Капитальные ремонт фасада | |||
Позиция 2 (615-ППРФ) | Капитальные ремонт крыши | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 2 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Капитальные ремонт крыши | |||
Позиция 2 (615-ППРФ) | Капитальные ремонт фасада | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 2 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт крыши | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт крыши | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт крыши | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | |||
Позиция 2 (615-ППРФ) | Ремонт фасада | |||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 0 из 2 |
# | Позиция | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.12.190
—
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки
|
УСЛ ЕД | ||||||
Позиция 2 (223-ФЗ) |
Работы строительные специализированные
Работы строительные специализированные
43
—
Работы строительные специализированные
|
— | ||||||
Показать ещё 2 позиции | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “Проектирование” | 1 из 4 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk