| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Комплексное ТО | 12,00 | Единица | 12,00 Единица | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Комплексное ТО | 12,00 | Единица | 12,00 Единица | ||||
| Показать ещё 31 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 33 | |||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Работы строительные специализированные прочие
43.9
—
Работы строительные специализированные прочие
|
|||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen