| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сканер широкоформатный Contex IQ-Flex | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Устройство кровли из полимочевины корпуса №5, № 6 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Утепление и ремонт кровли корпуса №8 (РМЦ) | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Утепление и ремонт кровли корпуса №63 (СГП) | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Общестроительные работы по утеплению и ремонту кровли корпуса №3 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Восстановление водосборных систем и устройство обогрева карнизной части кровли корпусов №61 и №61а | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Утепление и устройство кровельного покрытия из полимочевины кровли корпуса №3 (цех №3) | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Дополнительное утепление и ремонт кровли корпуса №89 (инженерный корпус). | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
29.32.3
—
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
29.32.30.000-00000001
—
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
|
33,67 % | 30,00 | ШТ | 3 893,33 Р | 116 799,90 Р | 116 799,90 Р = 30,00 ШТ * 3 893,33 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
29.32.3
—
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
29.32.30.000-00000001
—
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
|
5,38 % | 4,00 | ШТ | 4 670,00 Р | 18 680,00 Р | 18 680,00 Р = 4,00 ШТ * 4 670,00 Р | ||
| Показать ещё 1 позиция | |||||||||
| Соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Выполнение работ по объекту: «Ремонт автодороги по Северо-восточному ш. к зданию №15 в г. Саранск»
42.11.20.200
—
Работы по ремонту автомобильных дорог
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 10 410 740,00 Р | 10 410 740,00 Р | 10 410 740,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 10 410 740,00 Р | ||
| Соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen