| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Коронка 195-78-21331 | 40,00 | ШТ | 40,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Коронка 195-78-71320 | 80,00 | ШТ | 80,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Труба медная Ballu Olympic 9,52х0,65х15000 (3/8"), бухта | 4,00 | 4,00 | |||||
| Позиция 2 (КОМ) | Труба медная Ballu Olympic 6,35х0,60х15000 (1/4), бухта | 4,00 | 4,00 | |||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| 0 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Трос стальной, толщина 2мм, DIN 3055, DKC, арт.CM625502 | 800,00 | М | 800,00 М | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Канат стальной Flexpack P 35(W)xK7-EPIWRC 18,0-ОЦ-sS-2160/220 | 246,00 | М | 246,00 М | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| 0 из 9 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Дымосос ДН-9-1500 правый, 15кВт, 1500об/мин | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Сплит-система Ballu BSO-09HN8_22Y, комплект из 2 блоков и пульта управления | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 18 позиций | ||||||||
| 0 из 20 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кабель КВВГЭнг-LS 5х6 | 500,00 | М | 500,00 М | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 500,00 | М | 500,00 М | ||||
| Показать ещё 10 позиций | ||||||||
| 0 из 12 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кабель КВВГЭнг-LS 5х6 | 500,00 | М | 500,00 М | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 500,00 | М | 500,00 М | ||||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| 0 из 15 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Дымосос ДН-9-1500 правый, 15кВт, 1500об/мин | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Концентрат для очистки испарителей кондиционеров FavorCOOL SB-910, 3,8 л | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 14 позиций | ||||||||
| 0 из 16 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Узел терморегулирования КЭВ-УТМ-6,3Н, арт.500171 | 12,00 | ШТ | 12,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Завеса КЭВ-170П7010W, воздушно-тепловая, серия 700 | 12,00 | ШТ | 12,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Обувь рабочая
15.20.13.110
—
Обувь повседневная с верхом из кожи
|
15,60 % | 16 500,00 | ПАР | 2 228,14 Р | 36 764 310,00 Р | 36 764 310,00 Р = 16 500,00 ПАР * 2 228,14 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Защитная обувь пожарного (кожаная)
15.20.32.124
—
Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур
|
84,40 % | 16 000,00 | ПАР | 12 435,27 Р | 198 964 320,00 Р | 198 964 320,00 Р = 16 000,00 ПАР * 12 435,27 Р | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Защитная обувь пожарного (кожаная)
15.20.32.124
—
Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур
|
68,14 % | 6 880,00 | ПАР | 12 435,27 Р | 85 554 657,60 Р | 85 554 657,60 Р = 6 880,00 ПАР * 12 435,27 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Обувь рабочая
15.20.13.110
—
Обувь повседневная с верхом из кожи
|
31,86 % | 17 950,00 | ПАР | 2 228,14 Р | 39 995 113,00 Р | 39 995 113,00 Р = 17 950,00 ПАР * 2 228,14 Р | ||
| 0 из 2 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen