| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Услуги по стыковке конвейерных лент | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | 28-А.Заключение договора на выполнение комплекса работ по устройству сети наружной ливневой канализации на объекте «Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда». | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | Все позиции |
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Уборка случайного мусора в русле балки (вручную)
81.29.19.000
—
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
|
М2 | 23,63 Р | 23,63 Р | ||||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Погрузочные работы на автомобильных перевозках мусора
81.29.19.000
—
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
|
М3 | 300,00 Р | 300,00 Р | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Мойка/чистка кондесатора F-150 | 18,00 | шт | 18,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Мойка/чистка подогревателя | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Работа с газонами, зелеными насаждениями, клумбами и вазонами | 1 248 569,00 | м2 | 1 248 569,00 м2 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Регулярная уборка административных помещений | 468 065,00 | м2 | 468 065,00 м2 | ||||
| Показать ещё 8 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 10 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Стеллаж фронтальный согласно ТЗ с монтажом | 70,00 | шт | 70,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Бумага А4 | 16 960,00 | пачек | 16 960,00 пачек | ||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Выполнение работ по прокладке кабельных линий и подключению помещений к сетям электроснабжения ТРЦ «Моремолл» г. Сочи | 1,00 | компл. работ | 1,00 компл. работ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Обработка противогололедными материалами дорожного покрытия | 306 000,00 | м2 | 306 000,00 м2 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Работа с газонами, зелеными насаждениями, клумбами и вазонами | 2 141 400,00 | м2 | 2 141 400,00 м2 | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “ливневые канализации” | 0 из 8 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen