| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | SN926642 ремень приводной грохота | 42,00 | ШТ | Выгоднее | 42,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | SN355743 шкив вала грохота | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Показать ещё 18 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | 2 из 20 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Втулка промежуточная ГИТ-42 | 500,00 | ШТ | 500,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Гайка М48 фигурная СМД-117.00.06 | 56,00 | ШТ | 56,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | 0 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Грохот вибрационный высокочастотный
28.9
—
Оборудование специального назначения прочее
|
|||
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Электродвигатель Грохот поз.357,1-4,316,3 | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Электродвигатель Грохот поз 304.1-2 | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Показать ещё 187 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | 2 из 189 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Грохот ZX11260694 барабанный (бутара МШЦ) в сборе, вращение по часовой, черт.10166045-DWK, Metso
28.92.40.110
—
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
|
1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Комплект кранов запорных ГЛИ616.02 для грохота самобалансного высокочастотного ГЛИ 616 | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Футеровка кромки разгрузочной SDS61205T-140 для грохота Sizetec SDS 612-6-5 | 5,00 | ШТ | Выгоднее | 5,00 ШТ | |||
| Показать ещё 34 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | 3 из 36 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Запасные части к грохотам и дробильно-сортировочному комплексу (Полотно пластин ТК-15А, Сито арфообразное, Втулка тапербуш) | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Грохот вибрационный ГР50 | 1,00 | ЕД | Выгоднее | 1,00 ЕД | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Сушильный шкаф Alsto 2M3 | 1,00 | ЕД | 1,00 ЕД | ||||
| Показать ещё 73 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | 1 из 75 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ДИСК СЕТЧАТЫЙ 45002009 ВАЛКОВЫЙ ГРОХОТ HRS 400 | 128,00 | ШТ | Выгоднее | 128,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | СТАКАН СЕПАРАТОРА 916-05.00.1002 РУДГОРМАШ ПБМ-120/300 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 14 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “грохоты” | 1 из 16 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Грохот (сито)
25.99.12.112
—
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
25.99.12.112-00000150
—
Грохот (сито)
|
0,32 % | 3,00 | ШТ | 896,67 Р | 2 690,01 Р | Выгоднее | 2 690,01 Р = 3,00 ШТ * 896,67 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Держатель для ножей
25.99.12.112
—
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
|
2,99 % | 10,00 | ШТ | 2 550,33 Р | 25 503,30 Р | 25 503,30 Р = 10,00 ШТ * 2 550,33 Р | ||
| Показать ещё 36 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “грохоты” | 1 из 38 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen