| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Молоко питьевое
10.51.11
—
Молоко, кроме сырого
10.51.11.000-00000007
—
Молоко питьевое
|
81,67 % | 5 317,00 | Л; ДМ3 | 78,39 Р | 416 799,63 Р | Выгоднее | 416 799,63 Р = 5 317,00 Л; ДМ3 * 78,39 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Сметана
10.51.52.200
—
Сметана
10.51.52.200-00000002
—
Сметана
|
18,33 % | 378,00 | КГ | 247,47 Р | 93 543,66 Р | 93 543,66 Р = 378,00 КГ * 247,47 Р | ||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
10.51.51.113
—
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
|
8,86 % | 41,80 | КГ | 294,00 Р | 12 289,20 Р | Выгоднее | 12 289,20 Р = 41,80 КГ * 294,00 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Консервы рыбные в масле
10.20.25.113
—
Консервы рыбные в масле
|
12,74 % | 18,00 | КГ | 981,67 Р | 17 670,06 Р | 17 670,06 Р = 18,00 КГ * 981,67 Р | ||
| Показать ещё 2 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Молоко питьевое коровье пастеризованное
10.51.11.111
—
Молоко питьевое коровье пастеризованное
|
34,18 % | 456,00 | Л; ДМ3 | 99,15 Р | 45 212,40 Р | Выгоднее | 45 212,40 Р = 456,00 Л; ДМ3 * 99,15 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Сметана
10.51.52.200
—
Сметана
|
7,06 % | 32,00 | КГ | 292,00 Р | 9 344,00 Р | 9 344,00 Р = 32,00 КГ * 292,00 Р | ||
| Показать ещё 3 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Молоко пастер.3,2% жирности. ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия". Массовая доля жира не менее 3,2% | 3 688,20 | Л; ДМ3 | Выгоднее | 3 688,20 Л; ДМ3 | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Йогурт 2,5% жирности. ГОСТ 31981-2013 "Йогурты. Общие технические условия". Массовая доля жира не менее 2,5% | 1 428,88 | КГ | 1 428,88 КГ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “молоко” | 1 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Молоко пастер.3,2% жирности. ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия". Массовая доля жира не менее 3,2% | 3 688,20 | Л; ДМ3 | Выгоднее | 3 688,20 Л; ДМ3 | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Йогурт 2,5% жирности. ГОСТ 31981-2013 "Йогурты. Общие технические условия". Массовая доля жира не менее 2,5% | 1 428,88 | КГ | 1 428,88 КГ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “молоко” | 1 из 6 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen