# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Кефир « Ирмень»из нормализованного молока 2,5% жир., т/п,950гр. ГОСТ 31454-2012
10.51.52.140
—
Кефир
|
8,54 % | 600 | ШТ | 80,00 Р | 48 000,00 Р | Выгоднее | 48 000,00 Р = 600 ШТ * 80,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) |
Молоко «Ирмень»питьевое из натурального молока, пастеризованное, 2,5% жир., поли-
10.51.11.111
—
Молоко питьевое коровье пастеризованное
|
49,80 % | 4 000 | ШТ | 70,00 Р | 280 000,00 Р | Выгоднее | 280 000,00 Р = 4 000 ШТ * 70,00 Р | |
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 2 из 6 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко цельное сгущенное с сахаром Банка 380г | 1 | ШТ | Выгоднее | 1 ШТ | |||
Позиция 2 (ЗМО) | Молоко цельное сгущенное с сахаром Банка 380г | 2 | ШТ | Выгоднее | 2 ШТ | |||
Показать ещё 69 позиций | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “молоко” | 4 из 71 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко | 17,39 % | 100 | ШТ | 85,00 Р | 8 500,00 Р | Выгоднее | 8 500,00 Р = 100 ШТ * 85,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Свекла | 1,38 % | 15 | КГ | 45,00 Р | 675,00 Р | 675,00 Р = 15 КГ * 45,00 Р | ||
Показать ещё 9 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 1 из 11 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | молоко | 5,34 % | 50 | Л; ДМ3 | 57,00 Р | 2 850,00 Р | Выгоднее | 2 850,00 Р = 50 Л; ДМ3 * 57,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Апельсины | 10,29 % | 30 | КГ | 183,00 Р | 5 490,00 Р | 5 490,00 Р = 30 КГ * 183,00 Р | ||
Показать ещё 30 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 1 из 32 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко питьевое | 8,79 % | 10 | Л; ДМ3 | 74,00 Р | 740,00 Р | Выгоднее | 740,00 Р = 10 Л; ДМ3 * 74,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Сметана | 1,90 % | 1 | КГ | 216,22 Р | 160,00 Р | 160,00 Р = 1 КГ * 216,22 Р | ||
Показать ещё 11 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 1 из 13 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко | 12,95 % | 24 | ПАЧ | 56,00 Р | 1 344,00 Р | Выгоднее | 1 344,00 Р = 24 ПАЧ * 56,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Печенье | 1,23 % | 1 | КГ | 200,00 Р | 128,00 Р | 128,00 Р = 1 КГ * 200,00 Р | ||
Показать ещё 36 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 1 из 38 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко питьевое коровье пастеризованное | 2,82 % | 26 | ШТ | 54,00 Р | 1 404,00 Р | Выгоднее | 1 404,00 Р = 26 ШТ * 54,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Молоко сухое. 04 кг | 8,77 % | 14 | ШТ | 312,00 Р | 4 368,00 Р | Выгоднее | 4 368,00 Р = 14 ШТ * 312,00 Р | |
Показать ещё 50 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 2 из 52 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко сухое коровье | 11,81 % | 3 | КГ | 580,00 Р | 1 606,60 Р | Выгоднее | 1 606,60 Р = 3 КГ * 580,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Молоко питьевое | 1,72 % | 3 | Л; ДМ3 | 78,00 Р | 234,00 Р | Выгоднее | 234,00 Р = 3 Л; ДМ3 * 78,00 Р | |
Показать ещё 33 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 2 из 35 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко пастеризованное | 33,91 % | 400 | ШТ | 55,00 Р | 22 000,00 Р | Выгоднее | 22 000,00 Р = 400 ШТ * 55,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Масло сливочное | 30,52 % | 60 | ШТ | 330,00 Р | 19 800,00 Р | 19 800,00 Р = 60 ШТ * 330,00 Р | ||
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 1 из 6 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Молоко сгущенное | 0,32 % | 6 | КГ | 69,00 Р | 414,00 Р | Выгоднее | 414,00 Р = 6 КГ * 69,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Молоко питьевое | 9,92 % | 237 | ШТ | 54,00 Р | 12 798,00 Р | Выгоднее | 12 798,00 Р = 237 ШТ * 54,00 Р | |
Показать ещё 57 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “молоко” | 2 из 59 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy