# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Масло подсолнечное нерафинированное ; Марка масла подсолнечного нерафинированного - Высший сорт | 5,77 % | 221 | Л; ДМ3 | 145,00 Р | 32 016,00 Р | Выгоднее | 32 016,00 Р = 221 Л; ДМ3 * 145,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Фасоль продовольственная; Номер и наименование типа фасоли - II. Фасоль цветная однотонная | 0,54 % | 20 | КГ | 150,00 Р | 3 000,00 Р | 3 000,00 Р = 20 КГ * 150,00 Р | ||
Показать ещё 37 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 1 из 39 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Масло подсолнечное рафинированное; Вид масла подсолнечного рафинированного - Дезодорированное ; Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного - Первый сорт | 6,60 % | 20 | Л; ДМ3 | 135,00 Р | 2 700,00 Р | Выгоднее | 2 700,00 Р = 20 Л; ДМ3 * 135,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Ягоды сушеные; Наименование ягод - Виноград; Вид ягод - Целые; Наличие косточки - Нет; Вид применяемой сушки - Тепловая; Вид изюма - Светлый; Товарный сорт - Высший; Вид винограда сушеного - Изюм | 5,87 % | 8 | КГ | 300,00 Р | 2 400,00 Р | 2 400,00 Р = 8 КГ * 300,00 Р | ||
Показать ещё 23 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 1 из 25 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Масло сливочное; Сорт - Высший; Вид сливочного масла - Кисло-сливочное; Наименование сливочного масла - Крестьянское; Тип сливочного масла - Несоленое | 20,80 % | 25 | КГ | 690,00 Р | 17 250,00 Р | Выгоднее | 17 250,00 Р = 25 КГ * 690,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Сметана; Массовая доля жира - ? 12.0000000000 Процент, < 15.0000000000 Процент; Вид молочного сырья - Смесь нормализованных и восстановленных сливок ; Наличие обогащающих компонентов - Да | 4,95 % | 15 | КГ | 274,00 Р | 4 110,00 Р | 4 110,00 Р = 15 КГ * 274,00 Р | ||
Показать ещё 5 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 1 из 7 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Масло сливочное | 29,63 % | 84 | КГ | 560,00 Р | 47 040,00 Р | Выгоднее | 47 040,00 Р = 84 КГ * 560,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Йогурт | 7,75 % | 107 | КГ | 115,00 Р | 12 305,00 Р | 12 305,00 Р = 107 КГ * 115,00 Р | ||
Показать ещё 5 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 1 из 7 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Огурцы консервированные; Характеристика - На лимонной кислоте. ТМ Медведь любимый | 100,00 % | 99 | КГ | 123,00 Р | 12 221,28 Р | 12 221,28 Р = 99 КГ * 123,00 Р | ||
Соответствует запросу “Масло” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Бананы; Товарный класс - Не ниже первого | 21,33 % | 114 | КГ | 110,00 Р | 12 540,00 Р | 12 540,00 Р = 114 КГ * 110,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Апельсины; Товарный сорт - Не ниже первого | 20,41 % | 100 | КГ | 120,00 Р | 12 000,00 Р | 12 000,00 Р = 100 КГ * 120,00 Р | ||
Показать ещё 2 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 0 из 4 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Моторное масло
19.20.29.111
—
Масла универсальные
|
48,44 % | 2 | ШТ | 1 550,00 Р | 3 100,00 Р | Выгоднее | 3 100,00 Р = 2 ШТ * 1 550,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) |
Масло трансмиссионное
19.20.29.120
—
Масла трансмиссионные
|
51,56 % | 3 | ШТ | 1 100,00 Р | 3 300,00 Р | Выгоднее | 3 300,00 Р = 3 ШТ * 1 100,00 Р | |
Соответствует запросу “Масло” | Все позиции |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Масло сливочное; Вид сливочного масла - Сладко-сливочное; Наименование сливочного масла - Крестьянское; Сорт - Высший; Тип сливочного масла - Несоленое | 32,00 % | 100 | КГ | 550,00 Р | 55 000,00 Р | Выгоднее | 55 000,00 Р = 100 КГ * 550,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Сыры полутвердые; Вид сыра в зависимости от массовой доля жира в пересчете на сухое вещество - Жирные; Вид сырья - Коровье молоко; Вид сыра - Цельный | 42,76 % | 150 | КГ | 490,00 Р | 73 500,00 Р | 73 500,00 Р = 150 КГ * 490,00 Р | ||
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 1 из 6 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Масло подсолнечное рафинированное
10.41.54.000
—
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
10.41.54.000-00000003
—
Масло подсолнечное рафинированное
|
34,89 % | 600 | Л; ДМ3 | 142,84 Р | 85 704,00 Р | Выгоднее | 85 704,00 Р = 600 Л; ДМ3 * 142,84 Р | |
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Пшено
10.61.32.114
—
Пшено
10.61.32.114-00000003
—
Пшено
|
5,09 % | 200 | КГ | 62,46 Р | 12 492,00 Р | 12 492,00 Р = 200 КГ * 62,46 Р | ||
Показать ещё 8 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 1 из 10 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Масло подсолнечное рафинированное
10.41.54.000
—
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
|
59,91 % | 28 | Л; ДМ3 | 140,65 Р | 3 881,94 Р | Выгоднее | 3 881,94 Р = 28 Л; ДМ3 * 140,65 Р | |
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Томатная паста
10.39.17.112
—
Паста томатная
|
20,46 % | 7 | КГ | 189,43 Р | 1 326,01 Р | 1 326,01 Р = 7 КГ * 189,43 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “Масло” | 1 из 3 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy