| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
молоко свежее 2,5%
10.51.11.110
—
Молоко питьевое пастеризованное
|
8,77 % | 85,00 | МЛ | 115,00 Р | 9 775,00 Р | Выгоднее | 9 775,00 Р = 85,00 МЛ * 115,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
молоко сгущенное
10.51.51.113
—
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
|
2,66 % | 9,00 | КГ | 330,00 Р | 2 970,00 Р | Выгоднее | 2 970,00 Р = 9,00 КГ * 330,00 Р | |
| Показать ещё 42 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 2 из 44 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Булочка со сгущенным молоком
10.71.11.129
—
Булочные изделия недлительного хранения прочие
|
25,61 % | 240,00 | ШТ | 40,50 Р | 9 720,00 Р | Выгоднее | 9 720,00 Р = 240,00 ШТ * 40,50 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) | Булочка Ванильная 0,100 | 10,73 % | 105,00 | ШТ | 38,80 Р | 4 074,00 Р | 4 074,00 Р = 105,00 ШТ * 38,80 Р | ||
| Показать ещё 4 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Молоко МКС 2,5%, 1000 г
10.51.11.111
—
Молоко питьевое коровье пастеризованное
|
25,30 % | 1 700,00 | ШТ | 82,97 Р | 141 049,00 Р | Выгоднее | 141 049,00 Р = 1 700,00 ШТ * 82,97 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Молоко цельное сгущенное с сахаром МКС 8,5%, 250 гр, стакан
10.51.51.113
—
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
|
3,22 % | 168,00 | ШТ | 106,83 Р | 17 947,44 Р | Выгоднее | 17 947,44 Р = 168,00 ШТ * 106,83 Р | |
| Показать ещё 5 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 2 из 7 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Молоко пастеризованное питьевое, 2,5% жирности
10.51.11.111
—
Молоко питьевое коровье пастеризованное
|
6,08 % | 20,00 | Л; ДМ3 | 111,00 Р | 2 220,00 Р | Выгоднее | 2 220,00 Р = 20,00 Л; ДМ3 * 111,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
молоко сгущенное
10.51.51.112
—
Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
|
5,84 % | 5,76 | КГ | 370,00 Р | 2 131,20 Р | Выгоднее | 2 131,20 Р = 5,76 КГ * 370,00 Р | |
| Показать ещё 3 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 2 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Молоко сгущенное | 7,28 % | 105,45 | КГ | 368,40 Р | 38 847,78 Р | Выгоднее | 38 847,78 Р = 105,45 КГ * 368,40 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) | Яйцо куриное столовое 1сорт | 1,55 % | 750,00 | ШТ | 11,00 Р | 8 250,00 Р | 8 250,00 Р = 750,00 ШТ * 11,00 Р | ||
| Показать ещё 4 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Молоко питьевое пастеризованное 2,5% | 18,89 % | 958,00 | КГ | 83,00 Р | 79 514,00 Р | Выгоднее | 79 514,00 Р = 958,00 КГ * 83,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) | Сметана 15%, стакан 0,2 кг | 1,45 % | 21,00 | КГ | 290,00 Р | 6 090,00 Р | 6 090,00 Р = 21,00 КГ * 290,00 Р | ||
| Показать ещё 2 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Молоко питьевое 2,5%
10.51.11.111
—
Молоко питьевое коровье пастеризованное
|
15,06 % | 100,00 | Л; ДМ3 | 90,00 Р | 9 000,00 Р | Выгоднее | 9 000,00 Р = 100,00 Л; ДМ3 * 90,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Масло сливочное
10.51.30.111
—
Масло сладко-сливочное
|
28,44 % | 100,00 | ШТ | 170,00 Р | 17 000,00 Р | 17 000,00 Р = 100,00 ШТ * 170,00 Р | ||
| Показать ещё 4 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Молоко питьевое коровье пастеризованное
10.51.11.111
—
Молоко питьевое коровье пастеризованное
|
17,60 % | 140,00 | ШТ | 83,00 Р | 11 620,00 Р | Выгоднее | 11 620,00 Р = 140,00 ШТ * 83,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Масло сладко-сливочное
10.51.30.111
—
Масло сладко-сливочное
|
29,09 % | 16,00 | КГ | 1 200,00 Р | 19 200,00 Р | 19 200,00 Р = 16,00 КГ * 1 200,00 Р | ||
| Показать ещё 5 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 7 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Молоко сгущенное
10.51.51
—
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
10.51.51.000-00000001
—
Молоко сгущенное
|
0,56 % | 450,00 | КГ | 383,67 Р | 172 651,50 Р | Выгоднее | 172 651,50 Р = 450,00 КГ * 383,67 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Майонез
10.84.12.130
—
Майонезы
10.84.12.130-00000002
—
Майонез
|
1,22 % | 1 526,00 | КГ | 247,02 Р | 376 952,52 Р | 376 952,52 Р = 1 526,00 КГ * 247,02 Р | ||
| Показать ещё 7 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 9 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
молоко пастеризованное 2,5% фас 1 кг
10.51.11.110
—
Молоко питьевое пастеризованное
|
33,32 % | 350,00 | КГ | 83,00 Р | 29 050,00 Р | Выгоднее | 29 050,00 Р = 350,00 КГ * 83,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
масло сливочное 72,5 % фас 0,2 кг
10.51.30.110
—
Масло сливочное
|
27,53 % | 20,00 | КГ | 1 200,00 Р | 24 000,00 Р | 24 000,00 Р = 20,00 КГ * 1 200,00 Р | ||
| Показать ещё 4 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “молоко” | 1 из 6 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen