| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-22 (205 л. /171,00 кг.)-4 бочки Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 (205 л. /175,00 кг.)-8 бочек Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 (205 л. /176,00 кг.)-4 бочки Масло моторное Petro Canada Heavy Duty Engine Oil 15W-40 (205 л./177 кг.)-4 бочки Масло трансмиссионное G-Box GL-5 75W-90 (205 л/175 кг)-5 шт | 25,00 | ШТ | 25,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Насос консольно-моноблочный КМ-65-50-160 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Агрегат насосный КМ100-65-250 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Футеровка резиновая для мельницы MQG 2,4х3,0 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Футеровка резино-металл для мельницы МЩЦ 4,0х6,0 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Позиция 2 (КОМ) | Футеровка резино-металл для мельницы МЩЦ 4,0х6,0 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Круг 20 ГОСТ 2590-2006/Ст3сп ГОСТ 535-2005 | 0,61 | Т | 0,61 Т | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Круг 65 ГОСТ 2590-2006 / 45 ГОСТ 1050-2013 | 1,03 | Т | 1,03 Т | ||||
| Показать ещё 27 позиций | ||||||||
| 0 из 29 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Мост средний ДЗ-98М.62.00.030 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Мост задний ДЗ-98М.62.00.040 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка хозяйственных товаров АО «Витимэнерго»
Поставка хозяйственных товаров АО «Витимэнерго»
13.10.85.110
—
Нитки швейные синтетические
|
2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Поставка хозяйственных товаров АО «Витимэнерго»
Поставка хозяйственных товаров АО «Витимэнерго»
13.20.20.119
—
Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие
|
360,00 | ПОГ М | 360,00 ПОГ М | ||||
| Показать ещё 79 позиций | ||||||||
| 0 из 81 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | строительство промплощадки | 1,00 | 1,00 | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Договор ОСАГО для автопарка 17 ед. техники | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кондиционер для белья | 9 080,00 | ШТ | 9 080,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Отбеливатель Асе 1л | 1 040,00 | ШТ | 1 040,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| 0 из 9 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen