# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Выполнение работ по замене дверей, окон
Выполнение работ по замене дверей, окон
43.32.10.110
—
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
|
1 | УСЛ ЕД | 1 УСЛ ЕД | ||
0 из 1 |
Подать заявку до: | 08.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 240 642,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 652 912,73 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 78 990,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 06.02.2023 18:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 391 829,48 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 949 459,34 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 260 800,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 582 553,20 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 957 175,47 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 06.02.2023 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 980 877,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy