# | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Труба 1Т 1000 (С) (120, 304 0.5 ) | 37,86 % | 137 | 1 162,50 Р | 159 262,50 Р | 159 262,50 Р = 137 * 1 162,50 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Отвод 1ОТ 90 (С) (120, 304 0.5 ) | 8,90 % | 35 | 1 070,00 Р | 37 450,00 Р | 37 450,00 Р = 35 * 1 070,00 Р | ||
Позиция 3 (ЗМО) | Тройник 1ТР 90 (С) (120, 304 0.5 ) | 10,26 % | 33 | 1 307,50 Р | 43 147,50 Р | 43 147,50 Р = 33 * 1 307,50 Р | ||
Позиция 4 (ЗМО) | Опора 1О (С) (120, 304 0.5 ) | 6,84 % | 31 | 928,33 Р | 28 778,23 Р | 28 778,23 Р = 31 * 928,33 Р | ||
Позиция 5 (ЗМО) | Конденсатосборник 1КНД (С) (120, 304 0.5, мама ) | 7,81 % | 34 | 965,83 Р | 32 838,22 Р | 32 838,22 Р = 34 * 965,83 Р | ||
Позиция 6 (ЗМО) | Труба 2Т 1000 (120, 304 0.5, 200, 430 ) | 14,07 % | 16 | 3 699,17 Р | 59 186,72 Р | 59 186,72 Р = 16 * 3 699,17 Р | ||
Позиция 7 (ЗМО) | Зонт 1Z конд (120, 304 0.5 ) | 3,90 % | 13 | 1 262,50 Р | 16 412,50 Р | 16 412,50 Р = 13 * 1 262,50 Р | ||
Позиция 8 (ЗМО) | Хомут соединительный 1ХС (С) (120, 304 0.5 ) | 6,55 % | 246 | 112,00 Р | 27 552,00 Р | 27 552,00 Р = 246 * 112,00 Р | ||
Позиция 9 (ЗМО) | Конденсатосборник 2КНД (200, 430 ) | 0,39 % | 1 | 1 642,50 Р | 1 642,50 Р | 1 642,50 Р = 1 * 1 642,50 Р | ||
Позиция 10 (ЗМО) | Переход моно-термо 2П конд. (С) (120, 304 0.5, 200, 430 ) | 3,43 % | 11 | 1 313,33 Р | 14 446,63 Р | 14 446,63 Р = 11 * 1 313,33 Р | ||
0 из 10 |
Подать заявку до: | 04.07.2022 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 783 536,70 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.06.2022 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 807 413,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.07.2022 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 461 007,49 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.06.2022 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 389 040,48 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 06.07.2022 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 130 750,46 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.06.2022 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 195 591,55 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.06.2022 12:20 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 148 513,60 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 05.07.2022 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 66 990,98 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.06.2022 17:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.06.2022 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 041 180,09 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.07.2022 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: |
3 860 153,07 Р
63 390,00 EUR Пересчёт по курсу 60,8953 Р за Евро на дату публикации 23.05.2022 |
Подать заявку до: | 27.07.2022 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 801 974,17 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 26.07.2022 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 249 723,52 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 26.07.2022 10:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 110 610,64 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 19.07.2022 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 757 042,98 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 18.07.2022 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 006 280,24 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.07.2022 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 521 090,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.07.2022 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 56 394 895,39 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.07.2022 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 36 470 589,61 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.07.2022 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 59 657 881,79 Р — Пересчёт по курсу — Р за |