# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | картридж | 8,19 % | 4,00 | ШТ | 1 400,00 Р | 5 600,00 Р | Выгоднее | 5 600,00 Р = 4,00 ШТ * 1 400,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | системный блок в сборе | 37,23 % | 1,00 | ШТ | 25 450,00 Р | 25 450,00 Р | 25 450,00 Р = 1,00 ШТ * 25 450,00 Р | ||
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “картриджи” | 1 из 6 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения | 11,38 % | 2,00 | ШТ | 950,00 Р | 1 900,00 Р | 1 900,00 Р = 2,00 ШТ * 950,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения | 11,68 % | 3,00 | ШТ | 650,00 Р | 1 950,00 Р | 1 950,00 Р = 3,00 ШТ * 650,00 Р | ||
Показать ещё 8 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “картриджи” | 0 из 10 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | заправка картриджей | 13,33 % | 4,00 | ШТ | 500,00 Р | 2 000,00 Р | Выгоднее | 2 000,00 Р = 4,00 ШТ * 500,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | заправка картриджей | 16,67 % | 5,00 | ШТ | 500,00 Р | 2 500,00 Р | Выгоднее | 2 500,00 Р = 5,00 ШТ * 500,00 Р | |
Показать ещё 3 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “картриджи” | Все позиции |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Картридж лазерный CACTUS (CS-PC-211EV) для Pantum M6607NW - .;
Картридж лазерный CACTUS (CS-PC-211EV) для Pantum M6607NW - .;
26.20.40.190
—
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
|
3,00 | ШТ | Выгоднее | 3,00 ШТ | |||
Позиция 2 (223-ФЗ) |
Картридж лазерный CACTUS (CS-TN2335) для BROTHER L2540DNR - .;
Картридж лазерный CACTUS (CS-TN2335) для BROTHER L2540DNR - .;
26.20.40.190
—
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
|
30,00 | ШТ | Выгоднее | 30,00 ШТ | |||
Показать ещё 1 позиция | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “картриджи” | 2 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Заправка картриджа | 50,00 % | 5,00 | ШТ | 500,00 Р | 2 500,00 Р | Выгоднее | 2 500,00 Р = 5,00 ШТ * 500,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Заправка картриджа | 50,00 % | 5,00 | ШТ | 500,00 Р | 2 500,00 Р | Выгоднее | 2 500,00 Р = 5,00 ШТ * 500,00 Р | |
Соответствует запросу “картриджи” | Все позиции |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру | 100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 14 170,00 Р | 14 170,00 Р | 14 170,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 14 170,00 Р | ||
Соответствует запросу “картриджи” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Картридж лазерный Pantum TL-5120 | 37,48 % | 5,00 | ШТ | 5 739,50 Р | 28 697,50 Р | Выгоднее | 28 697,50 Р = 5,00 ШТ * 5 739,50 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | МФУ лазерный Pantum BM5100ADN | 55,04 % | 1,00 | ШТ | 42 145,00 Р | 42 145,00 Р | 42 145,00 Р = 1,00 ШТ * 42 145,00 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “картриджи” | 1 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Оказание услуг по утилизации списанного имущества (Отработанный картридж для печатающих устройств) | 56,45 % | 54,00 | ШТ | 60,00 Р | 3 240,00 Р | Выгоднее | 3 240,00 Р = 54,00 ШТ * 60,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Оказание услуг по утилизации списанного имущества (Компьютер) | 43,55 % | 5,00 | ШТ | 500,00 Р | 2 500,00 Р | 2 500,00 Р = 5,00 ШТ * 500,00 Р | ||
Соответствует запросу “картриджи” | 1 из 2 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Картридж под леску на триммер/мотокосу | 7,13 % | 5,00 | ШТ | 700,00 Р | 3 500,00 Р | Выгоднее | 3 500,00 Р = 5,00 ШТ * 700,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | перчатки рабочие | 2,44 % | 40,00 | ШТ | 30,00 Р | 1 200,00 Р | 1 200,00 Р = 40,00 ШТ * 30,00 Р | ||
Показать ещё 12 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “картриджи” | 1 из 14 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Заправка и восстановление картриджей
95.11.10.130
—
Услуги по заправке картриджей для принтеров
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 81 100,00 Р | 81 100,00 Р | Выгоднее | 81 100,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 81 100,00 Р | |
Соответствует запросу “картриджи” | Все позиции |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen