# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Губки для мытья посуды поролоновые | 0,87 % | 10 | УПАК | 67,76 Р | 677,60 Р | 677,60 Р = 10 УПАК * 67,76 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Полотно техническое холстопрошивное | 14,82 % | 2 | РУЛ | 5 773,04 Р | 11 546,08 Р | 11 546,08 Р = 2 РУЛ * 5 773,04 Р | ||
Позиция 3 (ЗМО) | Костюм рабочий летний мужской л20-КБР с СОП серый/красный (размер 48-50, рост 170-176) | 2,71 % | 1 | ШТ | 2 113,17 Р | 2 113,17 Р | 2 113,17 Р = 1 ШТ * 2 113,17 Р | ||
Позиция 4 (ЗМО) | Костюм рабочий летний мужской л20-КБР с СОП серый/красный (размер 52-54, рост 182-188) | 2,70 % | 1 | ШТ | 2 106,35 Р | 2 106,35 Р | 2 106,35 Р = 1 ШТ * 2 106,35 Р | ||
Позиция 5 (ЗМО) | Перчатки защитные хлопковые с нитрильным покрытием | 2,35 % | 10 | ПАР | 183,49 Р | 1 834,90 Р | 1 834,90 Р = 10 ПАР * 183,49 Р | ||
Позиция 6 (ЗМО) | Перчатки защитные трикотажные с ПВХ покрытием | 2,68 % | 10 | УПАК | 208,74 Р | 2 087,40 Р | 2 087,40 Р = 10 УПАК * 208,74 Р | ||
Позиция 7 (ЗМО) | Бумага туалетная | 2,49 % | 3 | УПАК | 645,85 Р | 1 937,55 Р | 1 937,55 Р = 3 УПАК * 645,85 Р | ||
Позиция 8 (ЗМО) | Средство для сантехники с усиленным дезинфицирующим эффектом Domestos Ультра блеск | 8,19 % | 15 | ШТ | 425,68 Р | 6 385,20 Р | 6 385,20 Р = 15 ШТ * 425,68 Р | ||
Позиция 9 (ЗМО) | Мыло хозяйственное | 0,39 % | 10 | ШТ | 30,39 Р | 303,90 Р | 303,90 Р = 10 ШТ * 30,39 Р | ||
Позиция 10 (ЗМО) | Мыло жидкое антибактериальное | 4,44 % | 30 | ШТ | 115,44 Р | 3 463,20 Р | 3 463,20 Р = 30 ШТ * 115,44 Р | ||
0 из 23 |
Подать заявку до: | 29.06.2022 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 401 879,80 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.06.2022 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 106 355,12 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.06.2022 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 675 227,41 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 05.07.2022 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 700 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.07.2022 16:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 219 370,47 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 01.07.2022 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 208 031,60 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 01.07.2022 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 19 431,26 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 01.07.2022 10:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 65 663,38 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 01.07.2022 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 80 203,24 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.06.2022 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 49 515,31 Р — Пересчёт по курсу — Р за |