| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Поставка и монтаж Крана электрического мостового однобалочного. | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ЩЕБЕНЬ МАРКА 1200 ФРАКЦ.20-40 ММ | 71,01 | Т | 71,01 Т | ||
| Позиция 2 (КОМ) | ЩЕБЕНЬ МАРКА 1200 ФРАКЦ.40-70 | 66,40 | Т | 66,40 Т | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Круг 60 40Х13 ГОСТ2590-2006(Возможна отправка ТК Деловые линии, СДЭК, ПЭК , КИТ) | 0,43 | Т | 0,43 Т | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Круг 80 40Х13 ГОСТ2590-2006(Возможна отправка ТК Деловые линии, СДЭК, ПЭК , КИТ) | 0,23 | Т | 0,23 Т | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Смола «TROJAN» ТМ-2261 Mounting Compounds | 150,00 | КГ | 150,00 КГ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пульт выносной станочный NC110-78B | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Преобразователь частоты MD500T45G/55PB-Plus | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ШПАЛЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОК КОЛЕИ ТИП II ПРОПИТАННЫЕ | 220,00 | ШТ | 220,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Дюбель универсальный 6*52 | 200,00 | ШТ | 200,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Металлический рамный дюбель 10*132 | 19,00 | ШТ | 19,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 22 позиции | ||||||||
| 0 из 24 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | электронасос консольный-моноблочный тип КМ 65-50-160-С-УХЛ4 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | насос 1СДВ 80/18 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Шпилька МС1-ТМF | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Комплект для сборки МС1 - VМ | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| 0 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Муфта переходная ВР Д 63 х 32 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Угольник ПП Ду 32мм*90гр. | 12,00 | ШТ | 12,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 28 позиций | ||||||||
| 0 из 30 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen