# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (КОМ) |
Контейнер для перевозки птицы ТИП10У линии STORK
28.93.17.290
—
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки
|
132 | ШТ | 132 ШТ | ||
0 из 1 |
Подать заявку до: | 15.02.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 18:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 04:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 25 024 860,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.08.2026 18:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.12.2023 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.12.2023 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.12.2023 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 16.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 17:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: |
0,00 Р
0,00 USD Пересчёт по курсу 70,0414 Р за Доллар США на дату публикации 03.02.2023 |
Подать заявку до: | 03.06.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 11:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: |
0,00 Р
0,00 EUR Пересчёт по курсу 76,2245 Р за Евро на дату публикации 02.02.2023 |
Подать заявку до: | 09.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: |
0,00 Р
0,00 EUR Пересчёт по курсу 76,9564 Р за Евро на дату публикации 03.02.2023 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy