# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (КОМ) |
Губка для мытья посуды 5шт
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
100 | УПАК | 100 УПАК | ||
Позиция 2 (КОМ) |
Мочалка
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
100 | ШТ | 100 ШТ | ||
Позиция 3 (КОМ) |
Полотенце бумажное
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
250 | ШТ | 250 ШТ | ||
Позиция 4 (КОМ) |
Салфетки для уборки 5шт
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
60 | УПАК | 60 УПАК | ||
Позиция 5 (КОМ) |
Салфетка микрофибра 40*40
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
50 | ШТ | 50 ШТ | ||
Позиция 6 (КОМ) |
Полотно вафельное
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
2 160 | ПОГ М | 2 160 ПОГ М | ||
Позиция 7 (КОМ) |
Полотно нетканое
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
770 | ПОГ М | 770 ПОГ М | ||
Позиция 8 (КОМ) |
Мешки для мусора 60л 50шт
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
100 | УПАК | 100 УПАК | ||
Позиция 9 (КОМ) |
Мешок для мусора 120л
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
900 | ШТ | 900 ШТ | ||
Позиция 10 (КОМ) |
Стакан одноразовый 200мл
17.22
—
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
|
14 000 | ШТ | 14 000 ШТ | ||
0 из 13 |
Подать заявку до: | 10.02.2023 07:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 21 311,70 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 261 320,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 2 227 648,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 256 205,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 64 700,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 63 908,52 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 226 149,60 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 04:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 110 626,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 09:10 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 915 971,11 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 932 300,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 4 591 192,89 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy